Код ЄДРПОУ: 00186536
| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Виробництво теплової енергії, транспортування її магістралями та місцевими тепловими мережами, постачання теплової енергії. | АЕ263889 | 02.12.2013 | Запорізька обласна державна адміністрація | 18.11.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії. | |||
| Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів | АЕ292842 | 12.01.2015 | Міністерство промислової політики України | 12.01.2020 |
| Опис | На даний час ліцензіювання операцій з металобрухтом законодавством не передбачено | |||
| Придбання, зберігання, знищення, використання прекурсів | АЕ 299334 | 13.08.2015 | Державна служба України з контролю за наркотиками | 06.08.2020 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії. | |||
| Медична практика | АД 064038 | 02.08.2012 | Міністерство охорони здоров'я України | |
| Опис | Ліцензія діє безстроково. | |||
| Виконання роботи підвищеної небезпеки при виробництві сталі - монтаж, демонтаж, ремонт, технологічне обслуговування, реконструкція обладнання підвищеної небезпеки | 402.13.23 | 05.06.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 05.06.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Виконання роботи підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів - верхолазні, скелелазні | 377.13.23-24.10 | 30.05.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 30.05.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Виконання роботи підвищеної небезпеки при виробництві сталі - ремонт, монтаж, демонтаж, ремонт, технологічне обслуговування, реконструкція обладнання підвищеної небезпеки | 498.13.23 | 18.07.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.07.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Вимірювання геометричних величин: глибина залягання внутрішніх дефектів та його еквівалентні розміри в сталях; геометричні розміри поверхневих дефектів в сталях; товщина металоконструкцій. Неруйнівний контроль. | 06544-2-7-20У-ВЛ | 29.11.2016 | Міністерство економ.розвитку і торгівлі. Головна організацією метрол.служби "УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ" | 29.11.2019 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого свідоцтва про атестацію. | |||
| Використання джерел іонізуючого випромінювання | ОВ 050077 | 24.07.2009 | Держ.інспекція з ядерної та радіаційної безпеки ДК ядерного регулювання України | 24.07.2019 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії. | |||
| Збирання, зберігання, утилізація небезпечних відходів | АЕ 263999 | 12.07.2013 | Міністерство екології та природних ресурсів України | 12.07.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії. | |||
| Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | 2310136600-19 | 18.11.2015 | Міністерство екології та природних ресурсів України | 18.11.2022 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданного дозволу. | |||
| Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ВСП "Санаторій-профілакторій ПАТ "Дніпроспецсталь" | 2310137200-45 | 01.11.2012 | ДУ охорони навколишнього природного середовища в Зап. обл. Мін.екол.та прир. рес. | 30.11.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами пром.майданчиком №2 Запоріжжя-Ліве | 2310136600-80 | 23.03.2014 | Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації | 27.03.2019 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданного дозволу. | |||
| Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами пром.майданчика №3 полігону пром.відходів ПАТ "Дніпроспецсталь" в б.Середня" | 2310136600-151 | 20.10.2016 | Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації | 19.10.2026 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами пром.майданчика - ділянка№2 полігону пром.відходів ПАТ "Дніпроспецсталь" в б.Середня" | 2310136600-33 | 20.10.2016 | Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації | 19.10.2026 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві феросплавів, а саме тех.устаткув.мет.промисловості | 127.12.23-27.10.0 | 28.02.2012 | Тер.Упр.Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап. обл | 28.02.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. Подані документи на подовження. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві сталі -тех.устаткування мет.промисловості | 790.12.23.27-10.2 | 16.11.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 16.11.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві сталі -тех.устаткування мет.промисловості | 789.12.23.27-10.1 | 16.11.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 16.11.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,01 МВт | 900.12.23-27.10.0 | 27.12.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 27.12.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа | 902.12.23-27.10.0 | 28.12.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 28.12.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при вироб. сталі - тех.устаткув. металургійної промисловості | 903.12.23-27.10.0 | 28.12.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 28.12.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – вантажопідіймальні крани і машини | 904.12.23-27.10.0 | 28.12.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 28.12.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів-електричне обладнання електричних станцій мереж потужністю понад 1000 тВ | 002.12.23 | 02.01.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 02.01.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Виконання роботи з виробництва розплавів чорних і кольорових металів і сплавів на підставі таких металів, готового прокату | 055.13.23 | 17.01.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 17.01.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при обробці готового прокату - технологічне обладнання металургійної промисловості | 056.13.23 | 17.01.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 17.01.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – лінійні частини магістральних і газопровідних систем | 057.13.23 | 21.01.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 21.01.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Виконання роботи з виробництва продуктів розділення повітря (азот), розподіл застосування продуктів розділення повітря (азот, кисень, аргон) | 278.13.30 | 13.03.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 13.03.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Виконання роботи підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та фероспл.- верхолазні, скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше. | 377.13.23-24.10 | 30.05.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 30.05.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Виконання роботи підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів - конвеєрні стрічки для метулург.промисловості | 378.13.23-24.10 | 30.05.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 30.05.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Виконання роботи підвищеної небезпеки при виробництві сталі - монтаж, демонтаж, ремонт,технологічне обслуговування, реконструкція устаткування підвищеної небезпеки | 402.13.23-24.10 | 18.07.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.07.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Виконання роботи підвищеної небезпеки при виробництві сталі - ремонт, монтаж, демонтаж, ремонт, технологічне обслуговування, реконструкція устаткування підвищеної небезпеки | 498.13.23 | 18.07.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.07.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів-посудини, що працюють під тиском понад 05 МПа | 566.13.23 | 12.08.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 12.08.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - стенд для сушіння високотемпературного розігріву ковшів | 944.13.23 | 04.12.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 04.12.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - технологічне обладнання металургійної промисловості | 824.14.23 | 27.10.2014 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 27.10.2019 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки - технологічне обладнання металургійної промисловості | 874.16.23 | 19.12.2016 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 19.12.2021 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Виконання випробування електричного устаткування електричних станцій та мереж, технол., електрообладн. напругою понад 1000В. | 368.15.30 | 19.05.2015 | Держ.Служба гірничного нагляду та пром.безпеки України | 18.05.2020 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація машин,механізмів,устаткування підвищ.небезпеки-технологічне обладнання напругою понад 1000 В. | 226.15.23 | 27.05.2015 | Держ.Служба гірничного нагляду та пром.безпеки України | 27.05.2020 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. | 142.17.23 | 22.03.2017 | Головне Управління Держпраці у Запорізькій області | 22.03.2021 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Експлуатація машин,механізмів,устаткування підвищ.небезпеки вантажопідіймальні крани та машини | 365.17.23 | 10.07.2017 | Головне Управління Держпраці у Запорізькій області | 10.07.2022 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація машин,механізмів,устаткування підвищ.небезпеки вантажопідіймальні крани та машини | 366.17.23 | 10.07.2017 | Головне Управління Держпраці у Запорізькій області | 10.07.2022 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація машин,механізмів,устаткування підвищ.небезпеки вантажопідіймальні крани та машини | 367.17.23 | 10.07.2017 | Головне Управління Держпраці у Запорізькій області | 10.07.2022 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Роботи підвищеної небезпеки - роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В | 395.17.23 | 13.12.2017 | Головне Управління Держпраці у Запорізькій області | 20.07.2022 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданного дозволу. | |||
| Виконання роботи підвищеної небезпеки: застосування шкідливих речовин 1,2,3 кл.небезпеки | 404.17.24 | 20.07.2017 | Держ.Служба України з питань праці | 20.07.2022 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язанних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації | АЕ 285393 | 08.11.2013 | Міністерство освіти і науки України | |
| Опис | Ліцензія діє безстроково. | |||
| Виконання роботи підвищеної небезпеки: випробування, експертне обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки | 64.17.30 | 22.09.2017 | Держ.Служба України з питань праці | 22.09.2022 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| На спеціальне водокористування | 1125/Зап | 18.04.2017 | Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації | 31.12.2019 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії. | |||
_______________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.