Код ЄДРПОУ: 00186536
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| ВЕНОКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД/ WENOX HOLDINGS LIMITED | НЕ 180726 | 2480 Кіпр д/н м.Нікосія, Лапіту,буд.1 Тсері | 506477 | 47.1128 | 506477 | 0 |
| ГАЗАРО ЛТД/GAZARO LTD | 330133 | 4003 Кіпр д/н Лімассол Спіру Кіпріану, 61, СК ХАУС, | 177592 | 16.5197 | 177592 | 0 |
| БУНДРІКО ЛТД/BOUNDRYCO LTD | 334198 | 4003 Кіпр д/н Лімассол Спіру Кіпріану, 61, СК ХАУС, | 118394 | 11.0131 | 118394 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
| прості іменні | привілейовані іменні | |||||
| Усього | 802463 | 74.6456 | 802463 | 0 | ||
_______________
* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).