Код ЄДРПОУ: 00186536
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | металобрухт | 25.6 |
| 2 | феросплави | 25.96 |
| 3 | інші ТМЦ | 11.03 |
| 4 | Витрати на персонал | 8.43 |
| 5 | Витрати на придбання енергоносіїв | 16.83 |
| 6 | Фінансова діяльність | 5.33 |
| 7 | Інші витрати | 6.83 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.