Код ЄДРПОУ: 00186536
| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Конструкційна легована сталь | 52633 тонни | 1454765 | 17.77 | 52676 тонни | 1446697 | 17.75 |
| 2 | Інструментальна сталь | 19978 тонни | 1062720 | 12.98 | 19952 тонни | 1057454 | 12.97 |
| 3 | Нержавіюча безнікелева сталь | 10107 тонни | 566828 | 6.92 | 10083 тонни | 560911 | 6.88 |
| 4 | Нержавіюча нікелева сталь | 50534 тонни | 3830294 | 46.79 | 50588 тонни | 3821402 | 46.89 |
| 5 | Інші види металопродукції | 31899 тонни | 1271778 | 15.54 | 32320 тонни | 1263747 | 15.51 |
| 6 | Інша продукція | д/н | 0 | 0 | д/н | 986 | 0 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.