Код ЄДРПОУ: 00186536
| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вимірювання геометричних величин | 3813-186-ВЛ | 04.12.2013 | Головною організацією метрол.служби "УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ" | 04.12.2016 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого свідоцтва про атестацію | |||
| Виконання робіт підвищеної небезпеки | 649.12.30 | 28.03.2012 | Держ.Служба гірничного нагляду та пром.безпеки України | 28.03.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Господарська діяльність, пов'язана зі створенням об'єктів архітектури | АВ558129 | 25.08.2010 | Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області | 25.04.2015 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії. | |||
| Виконання робіт підвищеної небезпеки | 3020.11.30-74.30.0 | 04.03.2010 | Держ.комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничного нагляду | 04.03.2015 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Атестація на проведення електровимірювань у сфері робіт по забеспеченню захиту життя та здоров | Е58-12 | 12.11.2012 | ДП "Запоріжжястандартметрологія" | 12.11.2014 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого свідоцтва про атестацію. | |||
| Виробництво теплової енергії, транспортування її магістралями та місцевими тепловими мережами, постачання теплової енергії. | 263889 | 02.12.2013 | Запорізька обласна державна адміністрація | 18.11.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії. | |||
| Використання джерел іонізуючого випромінюваняя | ОВ 050077 | 24.07.2009 | Держ.інспекція з ядерної та радіаційної безпеки ДК ядерного регулювання України | 24.07.2014 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії. | |||
| Збирання, зберігання, утилізація небезпечних відходів | АЕ 263999 | 12.07.2013 | Міністерство екології та природних ресурсівУкраїни | 12.07.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії. | |||
| Постачання теплової енергії | АЕ 263889 | 02.12.2013 | Запорізька обласна адміністрація | 18.11.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії. | |||
| професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації | АЕ 285393 | 08.11.2013 | Міністерство освіти і науки України | 01.07.2016 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії. | |||
| Експлуатація технол.обладнання металургійної промислов. | 127.12.23-27.10.0 | 28.02.2012 | Тер.Упр.Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап. обл. | 28.02.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – вантажопідіймальні крани і машини | 373.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУДерж. Служби гірничного нагляду та пром. безпеки України у Зап. обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – вантажопідіймальні крани і машини | 374.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – вантажопідіймальні крани і машини | 375.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – вантажопідіймальні крани і машини | 376.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – вантажопідіймальні крани і машини | 377.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – вантажопідіймальні крани і машини | 378.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – вантажопідіймальні крани і машини | 379.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – вантажопідіймальні крани і машини | 380.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – вантажопідіймальні крани і машини | 381.12.23-27.10.0 | 20.06.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 20.06.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – вантажопідіймальні крани і машини | 382.12.23-27.10.0 | 20.06.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 20.06.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – вантажопідіймальні крани і машини | 383.12.23-27.10.0 | 20.06.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 20.06.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – вантажопідіймальні крани і машини | 384.12.23-27.10.0 | 20.06.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 20.06.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Виконання робіт підвищ.небезпеки при виробн. чавуну, сталі та феросплавів, роботи в діючих електроустановках напругою до 150кВ | 490.12.23-27.10.0 | 23.07.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 23.07.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Виконання робіт підвищ.небезпеки:застосування шкідливих небезпечних речовин 1,2,3 класу небезпеки | 1427.12.30 | 04.10.2012 | Держ.Служба гірничного нагляду та пром.безпеки України | 04.10.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Виконання робіт підвищ.небезпеки при виробн. чавуну, сталі та феросплавів, а саме газонебезпечні роботи у вибухопожежонебезпечних зонах | 788.12.23-27.10.0 | 16.11.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 16.11.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація технологічного обладнання металургійної промісловості | 789.12.23.27-10.0 | 16.11.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 16.11.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволую. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при вироб.сталі-тех.устаткув.металургійної промисловості | 790.12.23-27.10.1 | 16.11.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 16.11.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,01 МВт | 900.12.23-27.10.0 | 27.12.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 27.12.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа | 902.12.23-27.10.0 | 28.12.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 28.12.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при вироб. сталі - тех.устаткув. металургійної промисловості | 903.12.23-27.10.0 | 28.12.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 28.12.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – вантажопідіймальні крани і машини | 904.12.23-27.10.0 | 28.12.2012 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 28.12.2017 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів-електричне обладнання електричних станцій мереж потужністю понад 1000 тВ | 002.12.23 | 02.01.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 02.01.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Виконувати роботи з виробництва розплавів чорних і кольорових металів сплавоо на підставі таких металів, готового прокату | 055.13.23 | 17.01.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 17.01.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при обробці готового прокату - технологічне обладнання металургійної промисловості | 056.13.23 | 17.01.2013 | Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при обробці готового прокату - технол. обладнання | 17.01.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів – лінійні частини магістральних і газопровідних систем | 057.13.23 | 21.01.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 21.01.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Виконувати роботи з виробництва продуктів розділення повітря (азот), розподіл застосування продуктів розділення повітря (азот, кисень, аргон) | 278.13.30 | 13.03.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 13.03.2013 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Виконувати роботи підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів - верхолазні, скелелазні | 377.13.23-24.10 | 30.05.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 30.05.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Виконувати роботи підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів - конвеєрні лентидля метулург.промисловості | 378.13.23-24.10 | 30.05.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 30.05.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Виконувати роботи підвищеної небезпеки при виробництві сталі - монтаж, демонтаж, ремонт, технологічне обслуговування, реконструкція обладнання підвищеної небезпеки | 402.13.23-24.10 | 18.07.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.07.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Виконувати роботи підвищеної небезпеки при виробництві сталі - ремонт, монтаж, демонтаж, ремонт, технологічне обслуговування, реконструкція обладнання підвищеної небезпеки | 498.13.23 | 18.07.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.07.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки при виробництві чавуну, сталі та феросплавів-посудини, що працюють під тиском понад 05 МПа | 566.13.23 | 12.08.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 12.08.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - стенд для сушіння високотемпературного розігріву ковшів | 944.13.23 | 04.12.2013 | ТУ Держ.Служби гірничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 04.12.2018 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу. | |||
| Розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України | 24 | 21.02.2013 | Національний банк України | 28.02.2014 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії. | |||
| Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів | АВ №580884 | 04.05.2011 | Міністерство промислової політики України | 22.12.2014 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії. | |||
| Придбання, зберігання, використання прекурсорів | АВ №585323 | 16.06.2011 | Державний комітет України з контролю за наркотиками | 27.05.2015 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії. | |||
| Дозвіл на транспортування автомобільним транспортом никелю | 1044/13 | 26.11.2013 | Міністерство екології та природних ресурсів України | 27.04.2015 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Дозвіл на зберігання та використання никелю | 487/12 | 20.12.2012 | Міністерство екології та природних ресурсів України | 27.04.2015 |
| Опис | Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданого дозволу | |||
| Медична практика | АД 064038 | 02.08.2012 | Міністерство охорони здоров'я України | |
| Опис | Ліцензія діє безстроково. Емітент має намір у майбутньому продовжити дію виданої ліцензії. | |||
_______________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.