Код ЄДРПОУ: 00186536
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Член Наглядової Ради | Ambelaria Investments Limited | д/н НЕ 214374 д/н | 1 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Belluton Commerce Limited | д/н №576210 д/н | 1 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Meritena Investments LTD | д/н №68515 д/н | 1 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради | VICTOREX LIMITED | д/н №140740 д/н | 177592 | 16.5197 | 177592 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Lotos Project Limited | д/н №5038333 д/н | 1 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради | MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED | д/н №138799 д/н | 118394 | 11.0131 | 118394 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Perfect World (HK) Limited | д/н №1062568 д/н | 1 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | CRASCODA HOLDINGS LIMITED | д/н №153278 д/н | 71840 | 6.6826 | 71840 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | ТОВ «Консіст» | д/н №32466321 д/н | 1 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| В.о. Голови Правління | Корнієвський Віталій Миколайович | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В.о. Члена Правління | Кiйко Сергiй Геннадiйович | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 288 | 0.0268 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління | Панченко Олександр Іванович | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 2 | 0.0002 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління | Касьян Сергій Андрійович | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління | Дєєва Юлія Борисівна | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 368122 | 34.243 | 368122 | 0 | 0 | 0 | ||
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.