Код ЄДРПОУ: 00186536
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| Wenox Holdings Limited | НЕ180726 | 3101 Кіпр д/н Лимассол Гріва Дігені Трідент Центр, 115 | 506477 | 47.1128 | 506477 | 0 | 0 | 0 |
| Middleprime Limited (Мидлпрайм Лимитед) | 134788 | д/н Кіпр д/н Лімассол Гіурін Кагкарін, 2-а, Агіа Філа, П.С. 3120 | 138653 | 12.8976 | 138653 | 0 | 0 | 0 |
| ВІКТОРЕКС ЛІМІТЕД (VIKTOREX LIMITED) | 140740 | д/н Кіпр д/н Лімассол Гоніа Зінас Кенфер та Орігенос ПС 3035 | 177592 | 16.5197 | 177592 | 0 | 0 | 0 |
| МАРГАРОЗА КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД (MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED) | 138799 | д/н Кіпр д/н Лімассол Гоніа Зінас Кенфер та Орігенос ПС 3035 | 118394 | 11.0131 | 118394 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| Усього | 941116 | 87.5432 | 941116 | 0 | 0 | 0 | ||
_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.