Код ЄДРПОУ: 00186536
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | металобрухт | 24.5 |
| 2 | феросплави | 21.22 |
| 3 | інші ТМЦ | 9.72 |
| 4 | Витрати на персонал | 12.26 |
| 5 | Витрати на придбання енергоносіїв | 22.59 |
| 6 | Інші витрати | 5.42 |
| 7 | Послуги сторонніх організації | 4.29 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.