Код ЄДРПОУ: 00186536
| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Конструкційна легована сталь | 65419 тон | 688798 | 18.94 | 66176 тон | 693026 | 18.83 |
| 2 | Підшипникова сталь | 21149 тон | 186869 | 5.14 | 22192 тон | 194905 | 5.29 |
| 3 | Інструментальна сталь | 13495 тон | 296531 | 8.15 | 13699 тон | 301974 | 8.2 |
| 4 | Швидкорізальна сталь | 1607 тон | 224198 | 6.16 | 1616 тон | 225604 | 6.13 |
| 5 | Нержавіюча безнікелева сталь | 14293 тон | 360950 | 9.92 | 14416 тон | 364135 | 9.89 |
| 6 | Нержавіюча нікелева сталь | 47031 тон | 1495619 | 41.12 | 47572 тон | 1520698 | 41.31 |
| 7 | Інші види металопродукції | 10165 тон | 384008 | 10.56 | 9986 тон | 374575 | 10.17 |
| 8 | Інша продукція | 0 | 0 | 0 | 0 | 6496 | 0.18 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.