Код ЄДРПОУ: 00186536
| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проведення вимiрювань хiмiчного складу сталей та сплавiв | 06544-5-3-210-ВЛ | 20.09.2011 | Мiнiстерство промислової полiтики України | 20.09.2014 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого свiдоцтва про атестацiю. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини | 373.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУДерж. Служби гiрничного нагляду та пром. безпеки України у Зап. обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Виконання робiт пiдвищеної безпеки: огляд, випробування пiдiймальних споруд. | 3454.11.30-74.30.0 | 19.10.2011 | Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду | 19.10.2016 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу | |||
| Здiйснення дiяльностi пов’язаної з державною таємницею | ЗП2-2011-017 | 23.05.2011 | Управлiння Служби безпеки України в Запорiзькiй обл. | 20.05.2015 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при вироб.сталi-тех.устаткув.металургiйної промисловостi | 790.12.23-27.10.2 | 16.11.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 16.11.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини | 377.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури | АВ №558129 | 25.08.2010 | Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю в Запорiзькiй обл. | 25.08.2015 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданої лiцензiї. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини | 374.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Виконання робiт пiдвищ.небезпеки при виробн. чавуну, сталi та феросплавiв, роботи в дiючих електроустановках напругою до 150кВ | 490.12.23-27.10.0 | 23.07.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 23.07.2012 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Зберiгання/використання нiкелю | 211/12 | 14.08.2012 | Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України | 27.04.2015 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини | 379.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Транспортування нiкелю по територiї України | 212/12 | 14.08.2012 | Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України | 31.12.2013 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини | 380.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Виконання робiт пiдвищеної небезпеки з монтажу, наладки, ремонту та реконструкцiї вантажопiдйомних кранiв. | 120.09.23- 27.10.0 | 27.04.2009 | ТУ Держ. комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду по Зап.обл. | 27.04.2014 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одерж. проф.освiти, перепiдготовки пiдвищ.квалiфiкацiї | АГ №582942 | 23.01.2012 | МОН України | 04.06.2014 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданої лiцензiї. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi феросплавiв | 127.12.23-27.10.0 | 28.02.2012 | Тер.Упр.Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап. обл. | 28.02.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Транспортування нiкелевих сплавiв, у тому числi нiкельнiобiєвої лiгатури по територiї України | 488/12 | 20.12.2013 | Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України | 31.12.2013 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини | 376.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини | 378.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Виконання робiт пiдвищ.небезпеки:застосування шкiдливих небезпечних речовин 1,2,3 класу небезпеки | 1427.12.30 | 04.10.2012 | Держ.Служба гiрничного нагляду та пром.безпеки України | 04.10.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту чорних металiв | АВ №580884 | 04.05.2011 | Мiнiстерство промислової полiтики України | 22.12.2014 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданої лiцензiї. | |||
| Виробництво теплової енергiї, транспортування її магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами, постачання теплової енергiї | АВ №393514 | 24.05.2011 | Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя | 18.11.2013 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Проведення вимiрювань хiмiчного складу сталей та сплавiв | 06544-5-3-211-ВЛ | 20.09.2011 | Мiнiстерство промислової полiтики України | 20.09.2014 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого свiдоцтва про атестацiю. | |||
| Виконання робiт пiдвищеної небезпеки | 267.11.23-27.10.0 | 18.05.2011 | ТУ Держ. комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду по Зап.обл. | 27.04.2014 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв | АВ №585323 | 16.06.2011 | Державний комiтет України з контролю за наркотиками | 27.05.2015 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданої лiцензiї. | |||
| Виконання робiт пiдвищ.небезпеки при виробн. чавуну, сталi та феросплавiв, а саме газонебезпечнi роботи у вибухопожежонебезпечних зонах | 788.12.23-27.10.0 | 16.11.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 16.11.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини | 381.12.23-27.10.0 | 20.06.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 20.06.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини | 375.12.23-27.10.0 | 18.06.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 18.06.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при вироб.сталi-тех.устаткув.металургiйної промисловостi | 789.12.23-27.10.1 | 16.11.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 16.11.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини | 383.12.23-27.10.0 | 20.06.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 20.06.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини | 384.12.23-27.10.0 | 20.06.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 20.06.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – водогрiйнi котли теплопродуктивнiстю понад 0,01 МВт | 900.12.23-27.10.0 | 27.12.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 27.12.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Виконання робiт пiдвищеної небезпеки | 3020.11.30-74.30.0 | 04.03.2010 | Держ.комiтет України з промислової безпеки охорони працi та гiрничного нагляду | 04.03.2015 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 МПа | 902.12.23-27.10.0 | 28.12.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 28.12.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини | 903.12.23-27.10.0 | 28.12.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 28.12.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв – вантажопiдiймальнi крани i машини | 382.12.23-27.10.0 | 20.06.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 20.06.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при вироб. сталi - тех.устаткув. металургiйної промисловостi | 903.12.23-27.10.0 | 28.12.2012 | ТУ Держ.Служби гiрничного нагляду та пром.безпеки України у Зап.обл. | 28.12.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
| Виконання робiт пiдвищеної небезпеки | 649.12.30 | 28.03.2012 | Держ.Служба гiрничного нагляду та пром.безпеки України | 28.03.2017 |
| Опис | Емiтент має намiр у майбутньому продовжити дiю виданого дозволу. | |||
_______________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.