Тел.: +380612223576
69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 81

Регулярна інформація (XML)

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.


№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.)** у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Конструкцiйна легована сталь 76241 тон 824530.891 19.91 75570 тон 821383.657 19.89
2 Пiдшипникова сталь 42591 тон 370090.375 8.93 42138 тон 366088.669 8.87
3 Iнструментальна сталь 14197 тон 321041.27 7.75 14107 тон 318199.917 7.71
4 Швидкорiзальна сталь 1798 тон 237367.01 5.73 1834 тон 239046.069 5.79
5 Нержавiюча безнiкелева сталь 15250 тон 388368.389 9.38 14 995 тон 382121.015 9.26
6 Нержавiюча нiкелева сталь 50499 тон 1724847.189 41.64 50408 тон 1716761 41.58
7 Iншi види металопродукцiї 14788 тон 276036.32 6.66 14811 тон 276416.631 6.69
8 Iнша продукцiя д/н 0 0 д/н 8710.314 0.21

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.