Код ЄДРПОУ: 00186536
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | металобрухт | 27.2 |
| 2 | феросплави | 22.1 |
| 3 | iншi ТМЦ | 9 |
| 4 | Витрати на персонал | 11.4 |
| 5 | Витрати на придбання енергоносiїв | 20.1 |
| 6 | Iншi витрати | 4.6 |
| 7 | Послуги стороннiх органiзацiї | 5.6 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.