Код ЄДРПОУ: 00186536
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| ВIКТОРЕКС ЛIМIТЕД/ VICTOREX LIMITED | 140740 | д/н Кiпр д/н Лiмассол Гонiа Зiнас Кенфер та Орiгенос, п/с 3035 д/н | 177592 | 16.5197 | 177592 | 0 | 0 | 0 | |
| МIДЛПРАЙМ ЛIМIТЕД / MIDDLEPRIME LIMITED | 134788 | д/н Кiпр д/н Лiмассол Гiурiн Кагкарiн 2-а, Агiа Фiла, П.С. 3120 д/н | 138653 | 12.8976 | 138653 | 0 | 0 | 0 | |
| МАРГАРОЗА КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД/ MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED | 138799 | д/н Кiпр д/н Лiмассол Гонiа Зiнас Кенфер та Орiгенос, п/с 3035 д/н | 118394 | 11.0131 | 118394 | 0 | 0 | 0 | |
| ВЕНОКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД/Wenox Holdings Limited | 180726 | д/н Кiпр д/н 3101 Лiмассол Грiва Дiгенi, Трайдент центр, 115 д/н | 506477 | 47.1128 | 506477 | 0 | 0 | 0 | |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| Усього | 941116 | 87.5432 | 941116 | 0 | 0 | 0 | |||
_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.