Код ЄДРПОУ: 00186536
| Коди | |||
|---|---|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) |
2012 | 12 | 31 | ||
| Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД "ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ" IМ. А.М. КУЗЬМIНА" | за ЄДРПОУ | 00186536 |
| Територія | за КОАТУУ | 2310136600 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 1005 | |
| Орган державного управління | за СПОДУ | 230 | |
| Вид економічної діяльності | Виробництво чавуну, сталі та феросплавів | за КВЕД | 24.10 |
| Середня кількість працівників | 6648 | ||
| Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
| Адреса: | 69008, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, буд.81 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | V | ||
| Баланс станом на 2012 рік |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| - залишкова вартість | 010 | 14540 | 17084 |
| - первісна вартість | 011 | 40209 | 42225 |
| - накопичена амортизація | 012 | ( 25669 ) | ( 25141 ) |
| Незавершене будівництво | 020 | 131957 | 34281 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 030 | 1146900 | 1234107 |
| - первісна вартість | 031 | 1275364 | 1410135 |
| - знос | 032 | ( 128464 ) | ( 176028 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 1984 | 2069 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 1295381 | 1287541 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 291466 | 268305 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 294781 | 187744 |
| Готова продукція | 130 | 118275 | 128368 |
| Товари | 140 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 150 | 154 | 154 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 239270 | 209299 |
| - первісна вартість | 161 | 239398 | 209390 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | ( 128 ) | ( 91 ) |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
| - за бюджетом | 170 | 298636 | 255812 |
| - за виданими авансами | 180 | 33318 | 17512 |
| - з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 4303 | 3712 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 22423 | 40492 |
| - у т.ч. в касі | 231 | 3 | 3 |
| - в іноземній валюті | 240 | 25649 | 8637 |
| Інші оборотні активи | 250 | 11778 | 7450 |
| Усього за розділом II | 260 | 1340053 | 1127485 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 2635434 | 2415026 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 49720 | 49720 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 650232 | 634750 |
| Резервний капітал | 340 | 12430 | 12430 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -368016 | -516312 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 344366 | 180588 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 13689 | 12855 |
| Інші забезпечення | 410 | 8124 | 7711 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
| Усього за розділом II | 430 | 21813 | 20566 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 684249 | 477278 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 40512 | 37009 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 207164 | 226770 |
| Усього за розділом III | 480 | 931925 | 741057 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 176941 | 173222 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 382806 | 549984 |
| Векселі видані | 520 | 1005 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 592296 | 561574 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з одержаних авансів | 540 | 102056 | 123407 |
| - з бюджетом | 550 | 4584 | 3833 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 15569 | 11043 |
| - з оплати праці | 580 | 34040 | 22921 |
| - з учасниками | 590 | 14860 | 14462 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 13173 | 12369 |
| Усього за розділом IV | 620 | 1337330 | 1472815 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 2635434 | 2415026 |
| Примітки | Примiтки: 1. У складi нематерiальних активiв (стр.11) вiдображена вартiсть програмного забеспечення sap r/3 у розмiрi первiсної вартостi - 23895,9 тис.грн., залишкової - 4300,5 тис.грн. 2. Найбiльшу частину залишкової вартостi основних засобiв пiдприємства (стр.030) складають будинки та спорудження – 36,1 %, машини й обладнання - 55,7 %; 3. Iншi фiансовi iнвестицiї (стр. 045) врахованi: - ТОВ "Завод столових приладiв" – 402,0 тис.грн; - ТОВ "Ековторресурс" - 1667,0 тис.грн. 4. У складi промислових запасiв 85,8 % займають сировина та матерiали. 5. У складi дебiторської заборгованностi по розрахункам з бюджетом (стр.170) вiдображена сума не вiдшкодованого з бюджету ПДВ- 235 228 тис.грн., переплата по податку на прибуток 20 560 тис.грн. 6. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (стр.210) включає розрахунки з iншими дебiторами 3712 тис.грн., поточну заборгованiсть по довгостроковим векселям отриманим - 0 ПАСИВ. 1. До складу iншого додаткового капiталу (стр.330) увiйшла: - дооцiнка основних коштiв, проведена в 2011 роцi - 520 123 тис.грн, - вплив гiперiнфляцii на Статутний капiтал – 114 627 тис.грн. 2. Iншi поточнi забов`язання (стр.610) розрахунки за нарахованими вiдсотками – 9581 тис.грн., розрахунки з iншими кредиторами в розмiрi 2788 тис.грн. |
|---|---|
| Керівник | Корнiєвський В.М. |
| Головний бухгалтер | Лучко Г.П. |
| Звіт про фінансові результати за 2012 рік |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 4140729 | 5679285 |
| Податок на додану вартість | 015 | 0 | 0 |
| Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( 12001 ) | ( 5636 ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 4128728 | 5673649 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 3984225 ) | ( 5220002 ) |
| Валовий прибуток: | |||
| - прибуток | 050 | 144503 | 453647 |
| - збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 44906 | 12439 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | ( 80007 ) | ( 78953 ) |
| Витрати на збут | 080 | ( 122989 ) | ( 130803 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 47649 ) | ( 87194 ) |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| - прибуток | 100 | 0 | 169136 |
| - збиток | 105 | ( -61236 ) | ( 0 ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 817 | 33880 |
| Інші доходи | 130 | 25709 | 1842 |
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
| Фінансові витрати | 140 | ( 124482 ) | ( 151203 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 160 | ( 4885 ) | ( 50960 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| - прибуток | 170 | 0 | 2695 |
| - збиток | 175 | ( -164077 ) | ( 0 ) |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 12165 ) | ( 40135 ) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| - прибуток | 190 | 0 | 0 |
| - збиток | 195 | ( -176242 ) | ( -37440 ) |
| Надзвичайні: | |||
| - доходи | 200 | 0 | 0 |
| - витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| - прибуток | 220 | 0 | 0 |
| - збиток | 225 | ( -176242 ) | ( -37440 ) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 3490204 | 4673768 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 316342 | 318786 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 131963 | 129488 |
| Амортизація | 260 | 56098 | 101047 |
| Інші операційни витрати | 270 | 245148 | 344823 |
| Разом | 280 | 4239755 | 5567912 |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 1075030 | 1075030 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 1075030 | 1075030 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.16 | 0.04 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.16 | 0.04 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
| Примітки | Примiтки: 1. У складi iнших операцiйних доходiв стр.060 вiдбитi: - дохiд вiд оприбуткування запасiв – 18 685 тис.грн. - дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв – 2 215 тис.грн., - доходи вiд курсових рiзниць - 18 339 тис.грн., - дохiд вiд операцiйної оренди активiв – 4105 тис.грн. - iншi доходи операцiйної дiяльностi – 1 562 тис.грн., 2. Iншi операцiйнi витрати стр.090 складається з: - витрати на матерiальне заохочення i соцiально-культурний розвиток - 34 638 тис. грн., - iншi операцiйнi витрати - 13011 тис.грн., 4. У складi iнших доходiв стр.130. вiдображенi: - доходи вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй – 1005 тис. грн., - iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi – 24704 тис.грн. 5.Iншi витрати стр.160 складаються з : - витрати вiд списання необоротних активiв – 4394 тис.грн., - iншi витрати звичайної дiяльностi 491 тис. грн., |
|---|---|
| Керівник | Корнiєвський В.М. |
| Головний бухгалтер | Лучко Г.П. |
| Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: | |||
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 4376593 | 6047243 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 1005 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 123543 | 102158 |
| Повернення авансів | 030 | 11590 | 19969 |
| Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 818 | 1422 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 238369 | 236944 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 52 | 58 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 7437 | 7085 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
| Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 1 | 129 |
| Інші надходження | 080 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату: | |||
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | 3970631 | 5502861 |
| Авансів | 095 | 14662 | 26027 |
| Повернення авансів | 100 | 3765 | 2326 |
| Працівникам | 105 | 283025 | 270714 |
| Витрат на відрядження | 110 | 846 | 1082 |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | 0 | 0 |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | 2593 | 1543 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | 178280 | 167116 |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | 68250 | 64950 |
| Цільових внесків | 140 | 0 | 1884 |
| Інші витрачання | 145 | 14786 | 38979 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 222570 | 337526 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 222570 | 337526 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
|---|---|---|---|
| Реалізація: | |||
| - фінансових інвестицій | 180 | 1005 | 70197 |
| - необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| - майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: | |||
| - відсотки | 210 | 0 | 0 |
| - дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| - фінансових інвестицій | 240 | 0 | 20298 |
| - необоротних активів | 250 | 45653 | 139929 |
| - майнових комплексів | 260 | 0 | 0 |
| Інші платежі | 270 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -44648 | -90030 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -44648 | -90030 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 612847 | 1385511 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | 656846 | 1502141 |
| Сплачені дивіденди | 350 | 397 | 2969 |
| Інші платежі | 360 | 132093 | 145033 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -176489 | -264632 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -176489 | -264632 |
| Чистий рух коштів за звітній період | 400 | 1433 | -17136 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 48072 | 64589 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 376 | 619 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 49881 | 48072 |
| Примітки | Для формування звiту про рух грошових коштiв застосований прямий метод. Грошовi кошти пiдприємства – кошти на рахунках пiдриємства. Звiт про грошовi кошти розмежовує грошовi потоки протягом звiтного перiоду вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi є результатом операцiй, як правило тих, що приносять дохiд: надходження грошових коштiв вiд продажу продукцiї (робiт, послуг), iнший дохiд, виплати постачальникам товарiв (робiт, послуг), виплати заробiтної плати працiвникам, перерахування обов’язкових податкiв та зборiв, тощо. Надходження вiд операцiйної дiяльностi за рiк склали 4759408 тис. грн., витрати склали 4536838 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 222570 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав 44648 тис. грн. (видаток). Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає 176489 тис. грн.(видаток), що виник в результатi погашення кредиту банку, сплати дивiдендiв, та сплати процентiв по кредитам. Залишок грошових коштiв склав: на початок року 48072 тис. грн., на кiнець року 49129 тис. грн. Грошових коштiв, використання яких обмежено, на балансi пiдприємства немає. |
|---|---|
| Керівник | Корнiєвський В.М. |
| Головний бухгалтер | Лучко Г.П. |
| Звіт про власний капітал за 2012 рік |
| Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | 010 | 49720 | 0 | 0 | 650232 | 12430 | -368016 | 0 | 0 | 344366 |
| Коригування: | ||||||||||
| Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 050 | 49720 | 0 | 0 | 650232 | 12430 | -368016 | 0 | 0 | 344366 |
| Переоцінка активів: | ||||||||||
| Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка основних засобів | 070 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Використання дооцінки необоротних активів | 120 | 0 | 0 | 0 | -15482 | 0 | 27946 | 0 | 0 | 12464 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176242 | 0 | 0 | -176242 |
| Розподіл прибутку: | ||||||||||
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: | ||||||||||
| Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: | ||||||||||
| Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | -15482 | 0 | -148296 | 0 | 0 | -163778 |
| Залишок на кінець року | 300 | 49720 | 0 | 0 | 634750 | 12430 | -516312 | 0 | 0 | 180588 |
| Примітки | Власний капiтал має таку структуру на 31.12.2012р. Статутний капiтал 49720 тис.грн. Додатковий капiтал: 634 750 тис.грн. за Резервний капiтал 12 430 тис.грн. Нерозподiлений збиток 516 312 тис.грн. Всього: 180 588 тис.грн. Загальна сума зменьшення власного капiталу пiдприємства за 2012р. становить 163 778 тис.грн. Статутний капiтал: Згiдно з Статутом ПАТ «Днiпроспецсталь» затверджений Статутний капiтал складає 49 720 137,50 грн. грн. та подiлений на 1 075 030 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 46 грн. 25 коп. кожна. Статутний капiтал сплачено в повному обсязi. Змiн розмiру Статутного капiталу в звiтному роцi не було. Додатковий капiтал: Додатковий капiтал зменшився на суму нарахованої амортизацiї дооцiненої вартостi основних засобiв i суму дооцiнки по вибулих основних засобах, та збiльшився на сумму перерахунку вiдстроченних податкових зобов'язань. Всього змiни по додатковому капiталу складають 15 482 тис.грн. Нерозподiлений збиток: На початок року складає 368016 тис.грн. Нерозподiлений збиток зазнав змiн на суму 148 296 тис.грн. в т.ч. збiльшився на суму чистого збитку за 2012 рiк - 176 242 тис.грн. та зменшився за рахунок списання дооцiнки по вибулих основних засобах i нарахування зноса по дооцiнцi основних засобiв на суму 27 946 тис.грн. Резервний капiтал протягом року змiн не зазнав. |
|---|---|
| Керівник | Корнiєвський В.М. |
| Головний бухгалтер | Лучко Г.П. |