Код ЄДРПОУ: 00186536
| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Конструкційна легована сталь | 59595 тон | 832 | 16.79 | 59099 тон | 815 | 16.77 |
| 2 | Підшипникова сталь | 19973 тон | 247 | 4.98 | 20058 тон | 247445 | 5.09 |
| 3 | Інструментальна сталь | 15437 тон | 471241 | 9.51 | 15300 тон | 457898 | 9.42 |
| 4 | Швидкорізальна сталь | 1234 тон | 276391 | 5.58 | 1275 тон | 277474 | 5.74 |
| 5 | Нержавіюча безнікелева сталь | 15069 тон | 473335 | 9.55 | 14653 тон | 459145 | 9.44 |
| 6 | Нержавіюча нікелева сталь | 49036 тон | 2248324 | 45.35 | 48332 тон | 2189454 | 45.03 |
| 7 | Жаростійка сталь | 670 тон | 297384 | 6 | 701 тон | 311038 | 6.4 |
| 8 | Інші види металопродукції | 11334 тон | 111504 | 2.25 | 10919 тон | 104870 | 2.16 |
| 9 | Інша продукція | 0 | 0 | 0 | 0 | 4265 | 0 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.