Код ЄДРПОУ: 00186536
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| Венокс Холдінгз Лімітед/Wenox Holdings Limited | НЕ 180726 | 3101 Кіпр Трідент Центр м. Лімассол вул.Гріва Дігені,буд.115 | 506477 | 47.1128 | 506477 | 0 | 0 | 0 |
| ГАЗАРО ЛТД/Gazaro LTD | 330133 | 4003 Кіпр СК ХАУС м. Лімассол Спіру Кіпріану,61 | 177592 | 16.5197 | 177592 | 0 | 0 | 0 |
| БУНДРІКО ЛТД/Boundrico LTD | 334198 | 4003 Кіпр СК ХАУС м. Лімассол Спіру Кіпріану,61 | 118394 | 11.0131 | 118394 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| Усього | 802463 | 74.6456 | 802463 | 0 | 0 | 0 | ||
_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.