Код ЄДРПОУ: 00186536
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | металобрухт | 16.01 |
| 2 | феросплави | 23.93 |
| 3 | інші ТМЦ | 8.95 |
| 4 | Витрати на персонал | 7 |
| 5 | Витрати на придбання енергоносіїв | 15.91 |
| 6 | Інші витрати | 28.21 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.