Код ЄДРПОУ: 00186536
| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Конструкційна легована сталь | 45563 тонн | 1059026 | 15.45 | 46587 тонн | 1065306 | 15.56 |
| 2 | Інструментальна сталь | 17061 тонн | 778317 | 11.35 | 16921тонн | 771450 | 11.27 |
| 3 | Швидкорізальна сталь | 1145 тонн | 405608 | 5.92 | 1149 тонн | 401022 | 5.86 |
| 4 | Нержавіюча безнікелева сталь | 12384 тонн | 647205 | 9.44 | 12879 тонн | 652562 | 9.53 |
| 5 | Нержавіюча нікелева сталь | 44710 тонн | 2957784 | 43.14 | 44930 тонн | 2954910 | 43.16 |
| 6 | Жаростійка сталь | 700 тонн | 538703 | 7.86 | 690 тонн | 534609 | 7.81 |
| 7 | Інші види металопродукції | 28164 тонн | 468943 | 6.84 | 28378 тонн | 467313 | 6.82 |
| 8 | Інша продукція | д/н | 0 | 0 | д/н | 3170 | 0 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.