Код ЄДРПОУ: 00186536
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Член Наглядової Ради | Чупрун Вікторія Миколаївна | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Григорян Георгій Гаррійович | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Савчук Юлія Вікторівна | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Троїцька Тамара Миколаївна | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Агаркова (Хорольська) Тетяна Сергіївна | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Ковтун Максим Вікторович | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Ревізійної комісії | PERFECT WORLD (HK) LIMITED | д/н д/н реєстраційний номер 1062568 | 1 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| член Ревізійної комісії | CRASCODA HOLDINGS LIMITED | д/н д/н реєстраційний номер 153278 | 71840 | 6.6826 | 71840 | 0 | 0 | 0 |
| член Ревізійної комісії | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСІСТ" | д/н д/н №32466321 | 1 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| В.о. Голови Правління | Корнієвський Віталій Миколайович | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В.о. Члена Правління | Кiйко Сергiй Геннадiйович | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 288 | 0.0268 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління | Панченко Олександр Іванович | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 2 | 0.0002 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління | Касьян Сергій Андрійович | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління | Дєєва Юлія Борисівна | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління | Дєєва Юлія Борисівна | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Лучко Галина Павлівна | д/н д/н Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 72132 | 6.7098 | 72132 | 0 | 0 | 0 | ||
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.