Код ЄДРПОУ: 00186536
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | металобрухт | 19.16 |
| 2 | феросплави | 22.9 |
| 3 | інші ТМЦ | 11.09 |
| 4 | Витрати на персонал | 8.37 |
| 5 | Витрати на придбання енергоносіїв | 18.5 |
| 6 | Фінансова діяльність | 6.41 |
| 7 | Інші витрати | 13.57 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.