Код ЄДРПОУ: 00186536
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА" | за ЄДРПОУ | 00186536 |
| Територія | за КОАТУУ | 2310136600 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Виробництво чавуну, сталі та феросплавів | за КВЕД | 24.10 |
| Середня кількість працівників | 5466 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | 69008,Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Південне шосе,81, (061) 222-35-76 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 14549 | 12308 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 47623 | 48412 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 33074 | 36104 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 44056 | 42179 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 3354204 | 3254461 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 3403239 | 3530248 | 0 |
| знос | 1012 | 49035 | 275787 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 |
0 |
0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 1055 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 50365 | 21126 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 3463174 | 3330074 | 0 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 893535 | 947673 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 374668 | 407465 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 342938 | 348245 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 175929 | 191963 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 919943 | 1230553 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
20818 |
21817 |
0 |
| з бюджетом | 1135 | 70081 | 72680 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 21142 | 8 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 1064 | 1581 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 11319 | 10056 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 119225 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 295682 | 195277 | 0 |
| Готівка | 1166 | 7 | 7 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 295675 | 195270 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1136 | 1612 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 510 | 7595 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2214088 | 2608069 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 5677262 | 5938143 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 49720 | 49720 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 2292771 | 2143793 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 114627 | 114627 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 12430 | 12430 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2014639 | -2250006 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Неконтрольована частка | 1490 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 454909 | 70564 | 0 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 96104 | 22256 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 2104908 | 2385375 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 384880 | 385185 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 2585892 | 2792816 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 567194 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 1000522 | 1751007 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 880793 | 1146887 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 6428 | 9752 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 7991 | 6501 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 18868 | 19872 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 61095 | 45237 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 14347 | 14335 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 44506 | 45884 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 34717 | 35288 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 2636461 | 3074763 | 0 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 5677262 | 5938143 | 0 |
| Примітки | АКТИВ1. У складі нематеріальних активів (стр.1000) відображена вартість програмного забеспечення sap r/3 у розмірі первісної вартості 23 895,9 тис.грн., залишкової вартості 2 442,0 тис.грн.2. Найбільшу частину залишкової вартості основних засобів підприємства (стр.1010) складають будівлі та споруди 52,8 %, машини й обладнання 48,0 %;3. У складі інші необоротні активи відображена передплата по податку на прибуток 21126 тис.грн. 4. У складі виробничих запасів 83,3 % займають сировина та матеріали.5. У складі дебіторської заборгованності по розрахункам з бюджетом (стр.1135) відображена сума не відшкодованого з бюджету ПДВ 72 680 тис.грн., 6. Інша поточна дебіторська заборгованість (стр.1155) включає розрахунки з іншими дебіторами в сумі 10 056 тис.грн. ПАСИВ.1. До складу додаткового капіталу (стр.1410) відображен вплив гіперінфляціі на Статутний капітал в сумі 114 627 тис.грн.2. Інші поточні забов`язання (стр.1690) включали розрахунки за нарахованими відсотками в сумі 33 959 тис.грн. та розрахунки з іншими кредиторами в сумі 1 329 тис.грн. |
|---|---|
| Керівник | В. М. Корнієвський |
| Головний бухгалтер | Г.П. Лучко |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА" | за ЄДРПОУ | 00186536 |
| (найменування) |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 6319107 | 6857441 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 5543947 ) | ( 5642052 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 775160 | 1215389 |
| Валовий: збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 78229 | 59872 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 106509 ) | ( 101264 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 165975 ) | ( 214550 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 95857 ) | ( 172757 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 485048 | 786690 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 36573 | 36918 |
| Інші доходи | 2240 | 2 | 20648 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 507580 ) | ( 433940 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 495251 ) | ( 1294002 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( 481208 ) | ( 883686 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 77557 | 177123 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( 403651 ) | ( 706563 ) |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 1139883 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 23271 | -58287 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 23271 | 1081596 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 3965 | 186310 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 19306 | 895286 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -384345 | 188723 |
| Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії |
2470 |
0 |
0 |
| неконтрольованій частці | 2475 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід, що належить: власникам материнської компанії |
2480 |
0 |
0 |
| неконтрольованій частці | 2485 | 0 | 0 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | 4850325 | 5070434 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 483099 | 410058 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 102124 | 141954 |
| Амортизація | 2515 | 232609 | 201100 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 279005 | 679360 |
| Разом | 2550 | 5947162 | 6502906 |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1075030 | 1075030 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1075030 | 1075030 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0.375 | -0.657 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0.375 | -0.657 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
| Примітки | 1. Інші операційні доходи (стр.2120) включали: - доходид від курсових різниць, за вирахуванням збитків від курсових різниць 37 013 тис.грн. - дохід від оприбуткування запасів 31 035 тис.грн.,- дохід від реалізації інших запасів 4 839 тис.грн., - пені та штрафи отримані 2 304 тис.грн.,- інші доходи операційної діяльності 3 038 тис.грн., 2. Інші операційні витрати (стр.2180) включали:- сумнівні та безнадійні борги 36 329 тис.грн.,- витрати на утримання об’єктів соціальної сфери 32 796 тис. грн., - інші операційні витрати – 26 732 тис.грн., 3. Інші доходи (стр.2240) включали:-інші доходи 2 тис.грн.,4.Інші витрати (стр.2270) включали :- збитки від не операційних курсових різниць, за вирахуванням доходів від курсових різниць 490 480 тис.грн.,- збиток від продажу основних засобів 4 656 тис.грн., - інші витрати 115 тис. грн. |
|---|---|
| Керівник | В. М. Корнієвський |
| Головний бухгалтер | Г.П. Лучко |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА" | за ЄДРПОУ | 00186536 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
6544717 |
7087190 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 251587 | 360467 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 251544 | 360442 |
| Цільового фінансування | 3010 | 8194 | 10071 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 8194 | 6967 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 47437 | 61095 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 23219 | 6739 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 36043 | 35832 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1897 | 16717 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 9973 | 11358 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 11338 | 15696 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 | ( 5669283 ) | ( 6320236 ) |
| Праці | 3105 | ( 365596 ) | ( 316551 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 143782 ) | ( 195037 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 125528 ) | ( 85197 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 60 ) | ( 453 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 1226 ) | ( 1036 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 124242 ) | ( 83708 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 23317 ) | ( 20818 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 4442 ) | ( 5332 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 60658 ) | ( 56634 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 541799 | 605360 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 10 | 17 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 259 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 135700 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 114133 ) | ( 23869 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 201646 ) | ( 52963 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -180069 | -76556 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 567730 | 797599 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 1 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 592539 | 797358 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 13 ) | ( 2 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 438038 ) | ( 359083 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -462860 | -358843 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -101130 | 169961 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 295682 | 134932 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 725 | -9211 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 195277 | 295682 |
| Примітки | Для формування звіту про рух грошових коштів застосований прямий метод. Грошові кошти підприємства – кошти на рахунках підриємства. Звіт про грошові кошти розмежовує грошові потоки протягом звітного періоду від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Грошові потоки від операційної діяльності є результатом операцій, як правило тих, що приносять дохід: надходження грошових коштів від продажу продукції (робіт, послуг), інший дохід, виплати постачальникам товарів (робіт, послуг), виплати заробітної плати працівникам, перерахування обов’язкових податків та зборів, тощо. Надходження від операційної діяльності за рік склали 6 934 405 тис. грн., витрати склали 6 392 606 тис. грн. Чистий рух коштів від операційної діяльності склав 541 799 тис. грн. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності склав -180 069 тис. грн. (видаток), що виник на придбання необоротних активів та на інші платежі. Чистий рух коштів від фінансової діяльності складає -462 860 тис. грн. (видаток), що виник в результаті погашення кредиту банку, сплати дивідендів, та сплати відсотків по кредитам. Залишок грошових коштів склав: на початок року 295 682 тис. грн., на кінець року 195 277 тис. грн. Грошових коштів, використання яких обмежено, на балансі підприємства немає. |
|---|---|
| Керівник | В. М. Корнієвський |
| Головний бухгалтер | Г.П. Лучко |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА" | за ЄДРПОУ | 00186536 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | Належить власникам материнської компанії | Неконтрольована частка | Разом | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| зареєстрований капітал | капітал у дооцінках | додатковий капітал | резервний капітал | нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | неоплачений капітал | вилучений капітал | всього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Залишок на початок року | 4000 | 49720 | 2292771 | 114627 | 12430 | -2014639 | 0 | 0 | 454909 | 0 | 454909 |
| Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 49720 | 2292771 | 114627 | 12430 | -2014639 | 0 | 0 | 454909 | 0 | 454909 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -403651 | 0 | 0 | -403651 | 0 | -403651 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19306 | 0 | 0 | 19306 | 0 | 19306 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19306 | 0 | 0 | 19306 | 0 | 19306 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | -148978 | 0 | 0 | 148978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | -148978 | 0 | 0 | -235367 | 0 | 0 | -384345 | 0 | -384345 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 49720 | 2143793 | 114627 | 12430 | -2250006 | 0 | 0 | 70564 | 0 | 70564 |
| Примітки | Власний капітал на 31.12.2016 має таку структуру :Статутний капітал: 49 720 тис.грн. Додатковий капітал: 114 627 тис.грн. Капітал в дооцінках : 2 143 793 тис.грн. Резервний капітал: 12 430 тис.грн. Непокритий збиток : 2 250 006 тис.грн. Всього: 70 564 тис.грн. Загальна сума зменшення власного капіталу Групи за 2016 рік становить 384 345 тис.грн. Статутний капітал: Згідно зі Статутом ПАТ «Дніпроспецсталь» затверджений Статутний капітал складає 49 720 137, 50 грн. грн. та поділений на 1 075 030 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 46 грн. 25 коп. кожна. Статутний капітал сплачено в повному обсязі. Змін розміру Статутного капіталу в звітному році не було.Капітал зменшився на суму нарахованої амортизації дооціненої вартості основних засобів, суму дооцінки по вибулих основних засобів.Непокритий збиток:На початок року складає 2 014 639 тис.грн. Непокритий збиток зазнав змін на суму 235 367 тис.грн. в т.ч. збільшився на суму чистого збитку за 2016 рік – 403 651 тис.грн., зменшився за рахунок списання дооцінки по вибулих основних засобах і нарахування зноса по дооцінці основних засобів на суму 148 978 тис.грн., на суму по актуарним забов’язанням на сумму 19 306 тис.грн.Додатковий капітал протягом року змін не зазнав. Резервний капітал протягом року змін не зазнав. |
|---|---|
| Керівник | В. М. Корнієвський |
| Головний бухгалтер | Г.П. Лучко |