Код ЄДРПОУ: 00186536
| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Конструкційна легована сталь | 46036 | 1066193 | 16.94 | 45698 | 1055556 | 16.74 |
| 2 | Інструментальна сталь | 17506 | 829674 | 13.19 | 17591 | 829980 | 13.16 |
| 3 | Нержавіюча безнікелева сталь | 14200 | 654318 | 10.4 | 14152 | 659411 | 10.46 |
| 4 | Нержавіюча нікелева сталь | 42321 | 2608339 | 41.45 | 42560 | 2618956 | 41.54 |
| 5 | Жаростійка сталь | 534 | 427547 | 6.79 | 540 | 432696 | 6.86 |
| 6 | Інші види металопродукції | 26903 | 706025 | 11.22 | 26856 | 708495 | 11.24 |
| 7 | Інша продукція | д/н | 0 | 0 | д/н | 882 | 0 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.