Код ЄДРПОУ: 00186536
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матеріальні витрати | 64.02 |
| 2 | Витрати на персонал | 11.38 |
| 3 | Витрати на придбання енергоносіїв | 16.86 |
| 4 | Інші витрати | 7.74 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.