Код ЄДРПОУ: 00186536
| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична одиниця виміру**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру**) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Конструкційна легкована сталь, тони | 40011 | 1458874 | 20.02 | 40477 | 1450745 | 20.04 |
| 2 | Інструментальна сталь, тони | 13298 | 806932 | 11.08 | 13386 | 802150 | 11.08 |
| 3 | Нержавіюча безнікелева сталь, тони | 8933 | 567125 | 7.78 | 8986 | 560004 | 7.73 |
| 4 | Нержавіюча нікелева сталь, тони | 34859 | 3623900 | 49.74 | 35132 | 3612783 | 49.9 |
| 5 | Інші види металопродукції, тони | 19649 | 829069 | 11.38 | 19762 | 814311 | 11.25 |
_______________
*Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому еквіваленті.
**Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.